Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 01.09.2024
Тип объединения | Название | Количество свободных мест |
Школьные классы | 1 класс | 0 |
Школьные классы | 2 класс | 3 |
Школьные классы | 3 класс | 4 |
Школьные классы | 4 класс | 0 |
Школьные классы | 5 класс | 4 |
Школьные классы | 6 класс | 9 |
Школьные классы | 7 класс | 3 |
Школьные классы | 8 класс | 0 |
Школьные классы | 9 класс | 2 |
Школьные классы | 10 класс | 13 |
Школьные классы | 11 класс |
11 |